<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliate-24.de &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.affiliate-24.de/category/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliate-24.de</link>
	<description>Alles über Affiliate Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bing hat &#252;ber 90 Millionen Nutzer</title>
		<link>http://www.affiliate-24.de/bing/bing-hat-ueber-90-millionen-nutzer/</link>
		<comments>http://www.affiliate-24.de/bing/bing-hat-ueber-90-millionen-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-24.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Laut Mashable.com hat Bing, die Suchmaschine von Microsoft, &#252;ber 90 Millionen Nutzer erreicht. Das ist ein momentaner Marktanteil von 11,8%, wie der Microsoft-Manager Satya Nadella verlauten lie&#223;. Das Wachstum, so Satya, hat sich somit seit dem Start von Bing vor 1,5 Jahren somit um 50% gesteigert. Nach wie vor ist jedoch noch Google Nummer 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.affiliate-24.de/wp-content/uploads/2010/12/bing-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="bing-logo" src="http://www.affiliate-24.de/wp-content/uploads/2010/12/bing-logo-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a>Laut <a href="http://mashable.com/2010/12/15/bing-has-90-million-users/?utm_source=feedburner" target="_blank">Mashable.com</a> hat Bing, die Suchmaschine von Microsoft, &#252;ber 90 Millionen Nutzer erreicht. Das ist ein momentaner Marktanteil von 11,8%, wie der Microsoft-Manager Satya Nadella verlauten lie&#223;. Das Wachstum, so Satya, hat sich somit seit dem Start von Bing vor 1,5 Jahren somit um 50% gesteigert. Nach wie vor ist jedoch noch Google Nummer 1 im Markt &#8211; wen wundert&#8217;s. Sch&#246;n finde ich jedoch, dass es &#252;berhaupt noch einen Wettbewerber gibt. Yahoo steigt ja allem Anschein nach komplett aus dem Thema Suchmaschinenanbieter aus und will sich mehr auf Inhalte konzentrieren, schade schade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.affiliate-24.de/bing/bing-hat-ueber-90-millionen-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

